Para cada aplicación de software propietario de la siguiente tabla, intenta encontrar dos aplicaciones equivalentes que sean software libre.
Aplicación | Software propietario | Software libre | Web oficial |
Sistema Operativo | Windows XP, Vista, etc. | Linux Ubuntu Red hat (cuesta dinero) | www.ubuntu.com www.redhat.com |
Navegador web | Internet Explorer | Mozilla | www.mozilla.com |
Cliente de correo | Outlook Express | Thunderbird | www.mozillamessasing.com/es-ES/thunderbird/ |
Cortafuegos | McAfee Firewall | Firestarter | www.fs-security.com/news.php#1.0 |
Antivirus | Panda, Norton, etc. | Clamwin | es.clamwin.com |
Paquete ofimático | Microsoft Office | Openoffice | es.openoffice.org |
Editores gráficos | Adobe Photoshop | Gimp Inkscape | www.gimp.org.es inkscape.org |
Reproductor de video | Windows Media Player | VCL OSM player | www.videolan.org www.mediafront.org/project/osmplayer |
Reproductor de audio | Winamp | Songbird | www.getsongbird.com |
Mensajería instantánea | Windows Messenger | Amsn | www.amsn-project.net |
Base de datos | Microsoft Access, Oracle | Mysql Postgre | www.mysql.org |
Juegos | Call of duty Pro evolution... | Abuse Doom... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario